ІЗАБІОН, Р.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І НОРМИ ВИТРАТ| Культура | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
|---|---|---|
| Троянди відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 діб) | 3,0–5,0 |
| Троянди закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — початок інтенсивного росту пагонів, через 7 днів, наступне — через 14 діб) | 3,0–4,0 |
| Гвоздика відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 15 діб) | 3,0–5,0 |
| Гвоздика закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — після висадки на постійне місце, наступні — через 15 діб) | 3,0–4,0 |
| Томати відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — формування плодів) | 2,0–5,0 |
| Томати закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | 3,0–5,0 |
| Огірки відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15–20 днів) | |
| Огірки закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | 2,0–5,0 |
| Картопля | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15 діб, третє — на початку інтенсивного формування бульб) | 2,0–5,0 |
| Виноград, сади* | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням) | 2,0–3,0 |
ПЕРЕВАГИ
Містить дві діючі речовини — найпотужніший ретардант і високоефективний фунгіцид
Покращує розвиток кореневої системи
Сприяє процесу накопичення цукрів для кращої зимівлі
Синхронізує цвітіння і дозрівання
Надійно захищає ріпак від фомозу, борошнистої роси, циліндроспоріозу та інших основних хвороб
Має лікувальну і профілактичну дії


